TERRA ALL-IN-ONE-PC 2705 HA GREENLINE 1
TERRA All-In-One-PC au design chic et sans cadre. En plus de son élégance, notre silencieux TERRA AIO-PC 2705 HA se révèle particulièrement performant grâce à son puissant processeur Intel® Core i5. Cet ordinateur tout en un est idéal pour votre bureau et s’adapte à vos besoins. Disponible avec son kit VESA en option, il se fond dans le décor lorsqu’il est fixé à un mur de votre maison.
Il répond parfaitement aux besoins des médecins, juristes, pharmaciens et métiers de l’hôtellerie.




| Général | |
| Modèle de processeur | Intel Core i5 (9. Gen.) 9500 / 3.0 GHz (9M SmartCache, jusqu’a 4.4 GHz avec Intel Turbo Boost Technology) |
| Système d’exploitation | Windows 10 Pro |
| Logiciel | |
| Logiciels pré-installés | Version d’évaluation de 30 jours du Office 365 pour nouveaux clients. |
| Écran | |
| Résolution de l’écran | 1920 x 1080 ( Full HD ) |
| Type d’écran | LCD – sans tactile – Non glare |
| Luminosité de l’écran | 250 cd/m2 |
| Temps de réponse | 8 ms |
| projecteur de fond de type LED | LED Backlight |
| Taille de l’écran | 68.5 cm (27″) “ |
| Processeur | |
| Famille de processeur | Core i5 |
| Nombre de coeurs de processeurs | Hexa-Core |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA1151v2 (max. 65 Watt TDP) |
| Carte mère chipset | Intel H370 Express |
| Nombre de processeurs | 1 |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Fréquence de la mémoire | 2666 MHz |
| Type de mémoire interne | DDR4 |
| Emplacements mémoire | 2x DDR4 (1 emplacement utilisé) pièce(s) |
| Support de mémoire | SO-DIMM, 260-pin |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 500 Go |
| Interface du disque dur | 1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 (SATA & PCIe NVMe) |
| Niveaux RAID | RAID 0, 1 |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Multifonction |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCIe (NVMe) |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 500 Go |
| Capacité disque dur | 1 x 500 GB – solid state |
| Cartes mémoire compatibles | Cartes SD Cartes SDHC Cartes SDXC |
| Supports de stockage | SSD M.2 |
| Lecteur optique | |
| Lecteur optique | Sans DVD±RW (optionnel en externe) |
| représentation / réalisation | |
| position de marché | Business |
| Type de produit | Personal-Computer |
| Niveau sonore | 23.8 dB |
| Clavier | |
| Interface de l’appareil | USB |
| Détails techniques | |
| Localisation | International |
| Contenu de l’emballage | |
| Accesoires inclus | Manuel (DE/ EN/ FR), Alimentation |
| Clavier fourni | Option |
| Poids et dimensions | |
| Hauteur | Variable. Max. : 53.4 cm. min. : 40.9 cm |
| Largeur | 62.5 cm |
| Profondeur | 6.4 Surface de base pédestre: 24.5 x 23.5 (L x P) cm |
| Poids | 9.4 kg |
| Autres caractéristiques | |
| Connecteurs d’extension | 1x M.2 type 2230, PCI Express + USB (occupé par module M.2 WLAN/BT) 1x M.2 type 2280 (SSD) |
| Interface | à droite: Lecteur de cartes, 2x USB 3.1 Gen1 à gauche: Microphone, ligne audio, 3x USB 3.1 Gen1, 1x USB 3.1 Gen1 type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45, DC-in |
| Systèmes d’exploitation compatibles | Windows 10 |
| Capacité de refroidissement maximale | Actif |
| Caractéristiques spéciales | 2x haut-parleurs 3W Bluetooth Kensington-Lock Hauteur réglable 125 mm Fonction pivot Inclinaison -5°/ +20° VESA 100×100 mm Pied amovible TPM 2.0 Glare Couleur : argent (avant + pied), noir (arrière) |
| Design | |
| Certification | Assemblage en Allemagne selon la norme ISO9001 Compatibilité : SMBios (DMI), EnergyStar (U.S.), EN60950, EN55022,EN55024, EN61000-3-2/3, 89/336/ECC |
| Format | Tout en un |
| Souris | |
| Souris incluse | Option |
| Graphique | |
| Résolution maximale | Externe : HDMI max. 4096×2160 @ 24 Hz, DP 1.2 max. 4096×2160 Supporte double affichage |
| Mémoire de la carte graphique intégrée | Dynamique |
| Adaptateur graphique | Intel UHD Graphics 630 (1100 MHz) |
| Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 630 (1100 MHz) |
| Puissance | |
| Source d’alimentation | Alimentation externe sans ventilateur |
| Consommation d’énergie (mode veille) | Ø 32 Watt Long Idle-Mode 116 kWh par an (ETEC = Typical Energy Consumption) W |
| Puissance d’alimentation max. | 120 Watt |
| Puissance nominale | Ø 32 Watt Long Idle-Mode 116 kWh pro Jahr (ETEC = Typical Energy Consumption) |
| Tension d’entrée de l’adaptateur secteur | Env. 100/240 V (50/60 Mhz) |
| Conditions environnementales | |
| Température d’opération | 5° C – 35° C |
| Degré d’humidité recommandé pour utilisation | 10 – 75 % (sans condensation) |
| Réseau | |
| Ethernet (LAN) | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Eterhnet |
| Contrôleur de réseau local (LAN) | Intel i219V, Gigabit LAN, WOL + PXE |
| Standards wifi | Intel® Dual Band Wireless-AC 9260 Bandes: 2.4Ghz, 5Ghz (160Mhz) Dual Stream IEEE 802.11 ac |
| Protocoles de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ac Bluetooth 5.0 |
| Dispositif d’entrée | |
| Interface de l’appareil | USB |
| Audio | |
| Canaux de sortie audio | 8 canaux |
| Système audio | Carte son – intégrée |





